비용 종류 | 스탠리프렙이 승인하지 않거나, 승인 결정 전 지원 철회 시 환불액 | 비자 거절 시 환불액 | 스탠리프렙 승인 후 프로그램 취소 시 환불액 (비자 거절 이외) |
---|---|---|---|
프로그램 비 | 50% | 50% | $0 |
SEVIS 비 | 100% | $0 | $0 |
건강 보험료 | 100% (보험사 행정수수료 제외**) | 100% (보험사 행정수수료 제외**) | 상황에 따라 다름** |
신규 호스트 기관 수수료* | 0% | $0 | $0 |
급행 서비스 수수료* | 0% | $0 | $0 |
급행 현장답사 수수료* | 0% | $0 | $0 |
동반가족 J-2 비자 스폰서 비 | 100% | $0 | $0 |
동반가족 보험 | 100% (보험사 행정수수료 제외**) | 100% (보험사 행정수수료 제외**) | 상황에 따라 다름** |
연장 | 0% | $0 | $0 |
양식 재발급 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 |
Fee Type |
Refund: Stanley Prep rejection, or withdrawal prior to approval decision |
Refund: Visa denial |
Refund: Program cancellation post-approval decision |
---|---|---|---|
Program Fee |
50% |
50% |
$0 |
SEVIS Fee |
100% |
$0 |
$0 |
Insurance Fee* |
100% (minus admin fee)** |
100% (minus admin fee)** |
Varies** |
New Host Fee* |
0% |
$0 |
$0 |
Expedited Application Review* |
0% |
$0 |
$0 |
Expedited Site Visit* |
0% |
$0 |
$0 |
J-2 Sponsor Fee for Dependents |
100% |
$0 |
$0 |
Dependent Insurance |
100% (minus admin fee)** |
100% (minus admin fee)** |
Varies** |
Extension |
0% |
$0 |
$0 |
Form Replacement |
N/A |
N/A |
N/A |